产品分类
Product Category详细介绍
得乐硬度计GS-701N 得乐硬度计GS-701N
GS-701N 是橡胶硬度计 适合软质橡胶和发泡材料
测试针为球形
测量范围0~100
详细资料:
规格/型号:日本TECLOCK得乐硬度计:指针式GS-706N,GS-709N,GS-719N,GS-720N,GS719G,GS-721N,GS-721G,GS-719H,GS-720H,GS-702N,GS-720G,GS-709G,GS-750G,GS-751G,GS-752G,GS-753G,GS-754G,GS-743G,GS-744G,GS-756G
数显示:GSD-719S,GSD-720S,GSD-721S,GSD-701S,GSD-706S,GSD-743S,GSD-744S,GSD-751S,GSD-754S
测试台:GSD-710测试台,GS-707测试台
日本TECLOCK得乐橡胶硬度计型号对比表
| 硬度 | 型号 | 方式 | 用途 | 测定子形状 | 
| A | GS-719N | 标准型 | 的,主要用来测量一般硬质的橡胶 | 前端直径为0.79,35° | 
| GS-719G | 置针型 | |||
| GSD-719H | 数显式 | |||
| GS-719L | 脚长型 | |||
| GSD-709L | 数显型 | |||
| GS-709N | 标准型 | |||
| GS-719G | 置针型 | |||
| D | GS-720N | 标准型 | 用于硬质 | 先端R0.1,35° | 
| GS-720G | 置针型 | |||
| GS-720H | 深孔型 | |||
| GSD-720H | 数显式 | |||
| GS-720L | 脚长型 | |||
| GSD-720L | 脚长型 | |||
| GS-702N | 标准型 | |||
| GS-702G | 置针型 | |||
| E | GS-721N | 标准型 | 用于较软质 | 半径2.50mm | 
| GS-702G | 置针型 | |||
| GSD-721 | 数显型 | |||
| SRIS | GS-701N | 标准型 | 直径5.08用于软质 | 半径2.54mm | 
| GS-701N | 置针型 | |||
| GS-701 | 数显型 | |||
| (旧)A | GS-706N | 标准型 | 普通型 | 先端直径0.79,35° | 
| GS-706G | 置针型 | |||
| GSD-706 | 数显型 | |||
| (旧)C | GS-703N | 标准型 | ||
| GS-703G | 置针型 | |||
| E2 | GS-743G | 置针型 | 软质 | 半径2.50 | 
| GSD-743 | 数显型 | |||
| F0 | GS-744G | 置针型 | 软质泡 沫体用 | 直径25.2 | 
| GSD-744 | 数显型 | |||
| B | GS-750G | 置针型 | 半硬质用 | 先端直径0.1,35° | 
| GSD-750 | 数显型 | |||
| C | GS-751G | 置针型 | 硬质用 | 先端直径0.79,35° | 
| GSD-751 | 数显型 | |||
| DO | GS-752G | 置针型 | 软质用 | 先端半径1.19, | 
| GSD-752 | 数显型 | |||
| O | GS-753G | 置针型 | ||
| GSD-753 | 数显型 | |||
| OO | GS-754G | 置针型 | ||
| GSD-754 | 数显型 | 
产品咨询
微信扫一扫
